Start- und Ergebnislisten
Mittwoch 30.9.2026
| # | Disziplin | Verband |
|---|---|---|
| 1383 1/2 | Green Trail Open | AQHA |
| 3380 1/2 | Trail Novice Amateur | AQHA |
| 1382 1/2 | Senior Trail Open | AQHA |
| 1434 1/2 | Green Ranch Riding Open | AQHA |
| 3430 1/2 | Ranch Riding N.Amateur | AQHA |
| 4400 1/2 | Horsemanship Youth | AQHA |
| 3400 1/2 | Horsemanship Novice Amateur | AQHA |
| 1443 1/2 | Green Hunter Open | AQHA |
| 3440 1/2 | Hunter Under Saddle N.Amateur | AQHA |
| 1442 1/2 | Senior Hunter Under Saddle Open | AQHA |
| 3520 1/2 | Hunt Seat Equitation N.Amateur | AQHA |
| 5007 | Hunter Non Pro | NSBA |
| 1450 1/2 | Working Western Rail Open | AQHA |
| 1424 1/2 | Green Pleasure Open | AQHA |
| 3420 1/2 | Pleasure Novice Amateur | AQHA |
| 1422 1/2 | Senior Pleasure Open | AQHA |
| 1363 1/2 | Green Western Riding Open | AQHA |
| 1347 1/2 | Green Reining Open | AQHA |
| 3340 1/2 | Reining N.Amateur | AQHA |
| 1342 1/2 | Senior Reining Open | AQHA |
Donnerstag 1.10.2026
| # | Disziplin | Verband |
|---|---|---|
| 2380 1/2 | Trail Amateur | AQHA |
| 2388 1/2 | Trail Select Amateur | AQHA |
| 1381 1/2 | Junior Trail Open | AQHA |
| 4380 1/2 | Trail Youth | AQHA |
| 1384 1/2 | Trail In Hand Open | AQHA |
| 1430 1/2 | Ranch Riding Open | AQHA |
| 2430 1/2 | Ranch Riding Amateur | AQHA |
| 1441 1/2 | Junior Hunter Under Saddle Open | AQHA |
| 2440 1/2 | Hunter Under Saddle Amateur | AQHA |
| 4440 1/2 | Hunter Under Saddle Youth | AQHA |
| 2520 1/2 | Hunt Seat Equitation Amateur | AQHA |
| 4520 1/2 | Hunt Seat Equitation Youth | AQHA |
| 2450 1/2 | Working Western Rail Amateur | AQHA |
| 2400 1/2 | Horsemanship Amateur | AQHA |
| 2408 1/2 | Horsemanship Select Amateur | AQHA |
| 5006 | Pleasure Non Pro | NSBA |
| 2390 1/2 | Ranch Trail Amateur | AQHA |
| 1390 1/2 | Ranch Trail Open | AQHA |
| 1421 1/2 | Junior Pleasure Open | AQHA |
| 4420 1/2 | Pleasure Youth | AQHA |
| 2420 1/2 | Pleasure Amateur | AQHA |
| 2428 1/2 | Pleasure Select Amateur | AQHA |
| 1360 1/2 | Western Riding Open | AQHA |
| 2360 1/2 | Western Riding Amateur | AQHA |
| 2340 1/2 | Reining Amateur | AQHA |
Freitag 2.10.2026
| # | Disziplin | Verband |
|---|---|---|
| 1383 3/4 | Green Trail Open | AQHA |
| 3380 3/4 | Trail Novice Amateur | AQHA |
| 1382 3/4 | Senior Trail Open | AQHA |
| 5003 | Trail Open | NSBA |
| 4380 3/4 | Trail Youth | AQHA |
| 1384 3/4 | Trail In Hand Open | AQHA |
| 5005 | Trail in Hand Open | NSBA |
| 103x 1-4 | Stallions Open | AQHA |
| 203x 1-4 | Stallions Amateur | AQHA |
| 107x 1-4 | Geldings Open | AQHA |
| 207x 1-4 | Geldings Amateur | AQHA |
| 407x 1-4 | Geldings Youth | AQHA |
| 105x 1-4 | Mares Open | AQHA |
| 205x 1-4 | Mares Amateur | AQHA |
| 405x 1-4 | Mares Youth | AQHA |
| 5004 | Longe Line Open | NSBA |
| 3120 1/2 | Showmanship Novice Amateur | AQHA |
| 4120 1/2 | Showmanship Youth | AQHA |
| 2120 1/2 | Showmanship Amateur | AQHA |
| 2128 1/2 | Showmanship Select Amateur | AQHA |
| 1180 1/2 | Longe Line Open | AQHA |
| 3360 3/4 | Western Riding N. Amateur | AQHA |
| 1363 3/4 | Green Western Riding Open | AQHA |
| 1347 3/4 | Green Reining Open | AQHA |
| 3340 3/4 | Reining N.Amateur | AQHA |
| 1342 3/4 | Senior Reining Open | AQHA |
Samstag 3.10.2026
| # | Disziplin | Verband |
|---|---|---|
| 2380 3/4 | Trail Amateur | AQHA |
| 2388 3/4 | Trail Select Amateur | AQHA |
| 1381 3/4 | Junior Trail Open | AQHA |
| 6001 | Lebenshilfe Alfeld Trail Open | AQHA |
| 1443 3/4 | Green Hunter Open | AQHA |
| 3440 3/4 | Hunter Under Saddle N.Amateur | AQHA |
| 1442 3/4 | Senior Hunter Under Saddle Open | AQHA |
| 3520 3/4 | Hunt Seat Equitation N.Amateur | AQHA |
| 1450 3/4 | Working Western Rail Open | AQHA |
| 4400 3/4 | Horsemanship Youth | AQHA |
| 3400 3/4 | Horsemanship Novice Amateur | AQHA |
| 2390 3/4 | Ranch Trail Amateur | AQHA |
| 1390 3/4 | Ranch Trail Open | AQHA |
| 5001 | Pleasure Open | NSBA |
| 1360 3/4 | Western Riding Open | AQHA |
| 2360 3/4 | Western Riding Amateur | AQHA |
| 1430 3/4 | Ranch Riding Open | AQHA |
| 2430 3/4 | Ranch Riding Amateur | AQHA |
| 1421 3/4 | Junior Pleasure Open | AQHA |
| 4420 3/4 | Pleasure Youth | AQHA |
| 2420 3/4 | Pleasure Amateur | AQHA |
| 2428 3/4 | Pleasure Select Amateur | AQHA |
Sonntag 4.10.2026
| # | Disziplin | Verband |
|---|---|---|
| 3120 3/4 | Showmanship Novice Amateur | AQHA |
| 4120 3/4 | Showmanship Youth | AQHA |
| 2120 3/4 | Showmanship Amateur | AQHA |
| 2128 3/4 | Showmanship Select Amateur | AQHA |
| 1180 3/4 | Longe Line Open | AQHA |
| 1441 3/4 | Junior Hunter Under Saddle Open | AQHA |
| 2440 3/4 | Hunter Under Saddle Amateur | AQHA |
| 4440 3/4 | Hunter Under Saddle Youth | AQHA |
| 5002 | Hunter Open | NSBA |
| 2520 3/4 | Hunt Seat Equitation Amateur | AQHA |
| 4520 3/4 | Hunt Seat Equitation Youth | AQHA |
| 1434 3/4 | Green Ranch Riding Open | AQHA |
| 3430 3/4 | Ranch Riding N.Amateur | AQHA |
| 1424 3/4 | Green Pleasure Open | AQHA |
| 3420 3/4 | Pleasure Novice Amateur | AQHA |
| 1422 3/4 | Senior Pleasure Open | AQHA |
| 2450 3/4 | Working Western Rail Amateur | AQHA |
| 2400 3/4 | Horsemanship Amateur | AQHA |
| 2408 3/4 | Horsemanship Select Amateur | AQHA |
| 2340 3/4 | Reining Amateur | AQHA |